HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  93 (試合数×1.5打席) 62 試合シアイ (8/27ノーゲームブン打撃成績ダゲキセイセキフクむ) *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
渡辺ワタナベ リョウ太郎タロウ .369 56 188 160   58 59 12 4 9 106 47 7 11 19 6 0 4 46 56 29 2 .438 .663 1.119 1.727 2
高橋タカハシ 隆雄タカオ .350 40 98 80   20 28 10 2 1 45 12 1 6 11 6 2 0 20 21 19 2 .469 .563 1.031 1.833 5
石田イシダ  ケイ .306 36 113 85   21 26 7 1 3 44 27 1 18 23 3 0 1 13 17 26 1 .456 .518 .982 1.278 4
中原ナカハラ  シン .294 39 103 85   18 25 6 0 5 46 23 3 8 12 5 2 1 5 27 18 2 .412 .541 .961 1.500 8
* 三保 春彦 .280 54 155 125   27 35 4 1 3 50 25 2 25 21 6 2 0 12 39 23 1 .405 .400 .805 .840 8
町田マチダ  ハジメ .271 57 180 140 1 53 38 3 0 1 44 22 2 13 30 10 0 0 62 47 38 1 .433 .314 .748 2.308 1
永田 勇気 .264 52 145 110   32 29 6 0 8 59 29 2 14 18 10 2 4 16 36 26 1 .388 .536 .946 1.286 10
武田タケダ 昭大アキヒロ .241 37 102 83   19 20 5 1 4 39 21 1 7 14 2 0 2 2 32 20 1 .346 .470 .830 2.000 4
                                                       
* 永松ナガマツ 義裕ヨシヒロ .600 5 14 10   7 6 0 1 2 14 6 0 1 4 0 0 0 4 1 2 0 .714 1.400 2.114 4.000 2
橋廉タカハシレン .556 6 11 9   4 5 2 0 0 7 2 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 .636 .778 1.414 ###### 0
* 谷生タニブ ヒラクマコト .500 1 2 2   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 .000 0
* 坂本サカモト 大樹タイジュ .400 2 7 5   1 2 0 0 1 5 5 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 .571 1.000 1.571 ###### 0
* 吉田ヨシダ  ノブ .369 33 78 65   19 24 7 2 0 35 13 1 16 9 4 1 0 13 14 8 3 .481 .538 1.019 .563 2
中元ナカモト 治樹ハルキ .364 11 26 22   8 8 3 2 1 18 5 2 3 0 2 2 0 3 3 6 1 .417 .818 1.235 .000 2
* タニ 今日キョウヘイ .351 16 43 37   9 13 4 2 1 24 14 2 9 5 1 0 0 6 13 2 0 .442 .649 1.091 .556 4
友廣トモヒロ 幸樹コウキ .346 16 32 26   11 9 4 0 0 13 4 0 7 5 1 0 0 3 6 4 0 .469 .500 .969 .714 3
吉野ヨシノ ユウ .333 2 7 6   2 2 0 0 1 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 .429 .833 1.262 .500 0
* 佐藤サトウ  マナブ .333 10 26 21   4 7 4 0 1 14 3 2 3 5 0 0 0 1 8 3 0 .462 .667 1.128 1.667 0
鈴木スズキ ヒイラギウマ .333 2 4 3   1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .500 .667 1.167 1.000 0
+ 青山アオヤマ 一秋カズアキ .316 11 24 19   4 6 1 0 0 7 2 1 3 4 1 0 0 4 6 5 0 .458 .368 .827 1.333 0
桐山キリヤマ ユウ .263 21 41 38   9 10 2 0 1 15 2 0 9 4 0 0 0 9 12 4 0 .341 .395 .736 .444 9
* 鈴木スズキ 雅之マサユキ .256 33 56 43   11 11 2 1 0 15 8 0 6 9 3 0 0 5 12 11 0 .411 .349 .760 1.500 6
薄井ウスイ 健太郎ケンタロウ .250 29 50 44   9 11 2 0 1 16 5 0 3 3 1 2 0 0 13 17 0 .313 .364 .676 1.000 5
島子シマコ  アン .246 36 75 65   13 16 0 1 0 18 11 0 7 10 1 0 0 13 18 19 4 .360 .277 .637 1.429 5
阿部 知尭 .216 37 58 51   15 11 1 0 0 12 6 0 9 7 0 0 0 15 15 17 1 .310 .235 .546 .778 5
大橋オオハシ  ミツル .200 47 71 55   17 11 1 0 2 18 6 0 11 15 0 0 0 7 18 12 0 .366 .327 .693 1.364 4
* 赤坂アカサカ 高志タカシ .196 24 51 46   12 9 0 0 0 9 4 0 8 5 0 0 0 2 22 4 3 .275 .196 .470 .625 3
真坂マサカ  ハヤブサ .182 8 11 11   3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 7 0 1 .182 .182 .364 .000 1
弓場ユバ ラクアキラ .167 7 7 6   0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 .167 .333 .500 .000 0
針原ハリハラ   .167 5 13 12   2 2 1 0 1 6 1 0 4 1 0 0 0 0 6 0 0 .231 .500 .731 .250 2
ぽにょ .125 6 9 8   0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2 3 0 .222 .125 .347 .000 1
小舘コダテ 大樹ダイキ .120 21 36 25   3 3 0 0 0 3 5 0 5 5 4 2 0 2 11 5 1 .353 .120 .473 1.000 2
菅野スガノ ハル .000 1 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .333 .000 .333 ###### 0
中嶋 智広 .000 2 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
田中タナカ ヨシ太朗タロウ .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000 0
小林コバヤシ 英章ヒデアキ .000 2 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
スモモ  知勇チユウ .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
坂本サカモト 秀夫ヒデオ .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
町田マチダ 貴規タカノリ --- 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 1
                                                       
合計ゴウケイ .286 62 1847 1508 1 412 432 89 18 46 695 313 27 217 245 68 16 12 268 470 336 25 .404 .461 .870 1.129 99
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績