HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  104 (試合数×1.5打席) 69 試合シアイ 青字アオジスケ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
梶野カジノ 修平シュウヘイ .444 35 110 81   32 36 7 4 5 66 25 4 4 22 3 0 2 14 18 21 1 .545 .815 1.380 5.500 2
落水田オチミズタ マサシヒラ .400 37 105 95   30 38 11 0 7 70 33 6 12 7 1 0 3 19 27 19 0 .426 .737 1.188 .583 10
渡辺ワタナベ リョウ太郎タロウ .394 60 203 165   57 65 15 1 16 130 65 7 10 27 10 0 1 30 47 32 2 .500 .788 1.293 2.700 1
松岡マツオカ 大介ダイスケ .316 50 130 98 2 34 31 6 2 2 47 24 4 16 20 6 1 2 18 31 15 3 .435 .480 .928 1.250 7
土井ドイ イチ .306 54 136 108   30 33 3 3 0 42 26 0 15 14 11 2 1 25 42 14 2 .430 .389 .825 .933 7
町田マチダ  ハジメ .295 54 128 88   32 26 5 1 1 36 15 2 13 27 7 4 1 37 31 15 2 .480 .409 .897 2.077 4
* 三保ミホ 春彦ハルヒコ .275 53 151 109   28 30 4 0 0 34 21 5 25 25 12 2 1 20 32 19 2 .447 .312 .765 1.000 9
永田ナガタ 勇気ユウキ .209 44 128 86   25 18 2 0 0 20 13 1 17 16 13 8 1 18 32 20 1 .388 .233 .628 .941 7
                                                       
鈴木スズキ 雅之マサユキ .271 43 65 59   10 16 0 2 0 20 12 0 20 5 0 0 0 3 15 8 1 .323 .339 .662 .250 4
横田ヨコタ 耕平コウヘイ .317 40 100 82   29 26 3 1 9 58 15 1 26 10 8 0 0 20 19 8 0 .440 .707 1.147 .385 1
綾部アヤベ 真哉シンヤ .160 33 66 50   9 8 0 0 0 8 4 0 9 7 6 3 2 0 16 14 2 .323 .160 .504 .778 1
阿部アベ ヒロ .333 32 76 57   18 19 6 0 1 28 20 0 8 16 1 0 2 17 13 16 0 .462 .491 .978 2.000 1
上野ウエノ タカシ .306 31 57 49   15 15 1 0 3 25 14 0 7 3 3 1 1 5 11 15 1 .368 .510 .892 .429 1
伊東イトウ ユウ .283 30 66 53   14 15 2 0 0 17 5 1 5 6 2 5 0 13 22 7 2 .377 .321 .698 1.200 2
高橋タカハシ 隆雄タカオ .382 30 85 68   23 26 5 2 2 41 18 2 5 10 3 4 0 25 20 17 0 .481 .603 1.084 2.000 2
* 片岡カタオカ ケンヒト .313 26 55 48   14 15 5 0 2 26 16 2 2 7 2 0 0 4 8 23 0 .436 .542 .978 3.500 0
行川ナメカワ 知克トモカツ .211 24 42 38   7 8 1 0 0 9 8 1 6 2 0 1 1 2 11 12 2 .238 .237 .487 .333 5
鈴木スズキ 竜也リュウヤ .462 24 59 52   17 24 2 1 3 37 14 1 6 4 2 0 1 11 15 8 0 .500 .712 1.229 .667 0
大橋オオハシ  ミツル .429 23 13 7   2 3 0 0 0 3 2 1 1 5 1 0 0 1 0 2 0 .692 .429 1.121 5.000 2
金敷カナシキ 将太ショウタ .263 19 46 38   7 10 3 1 0 15 9 3 5 5 3 0 0 6 13 10 0 .391 .395 .786 1.000 2
ハリ  キン .313 16 37 32   8 10 0 0 0 10 2 0 1 2 1 2 0 3 12 7 0 .371 .313 .684 2.000 2
鈴木スズキ マコトヒト .143 13 25 21   4 3 1 1 0 6 4 0 4 3 1 0 0 2 5 9 0 .280 .286 .566 .750 3
小中出コナカデ 侑樹 .333 13 24 24   5 8 1 0 3 18 11 1 2 0 1 0 0 0 5 8 1 .375 .750 1.125 .000 1
鬼塚オニヅカ 竜平リュウヘイ .357 13 18 14   5 5 3 0 0 8 2 0 3 3 1 0 0 0 4 2 0 .500 .571 1.071 1.000 1
中元ナカモト 治樹ハルキ .000 11 12 12   0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 4 0 .000 .000 .000 .000 1
+ 青山アオヤマ イチアキ .136 11 26 22   2 3 0 0 1 6 4 0 5 4 0 0 1 1 7 6 0 .259 .273 .553 .800 0
岡田オカダ  駿シュン .235 10 22 17   7 4 0 0 0 4 1 0 4 3 2 0 0 0 5 4 0 .409 .235 .644 .750 2
砂長スナ 雅人マサト .238 10 23 21   3 5 0 0 0 5 1 0 4 1 1 1 0 4 5 6 1 .318 .238 .556 .250 3
小寺コデラ  ツヨシ .176 8 20 17   6 3 0 0 0 3 1 0 6 2 1 0 0 1 7 1 0 .300 .176 .476 .333 2
* ツキ 智彦トモヒコ .231 7 15 13   2 3 1 0 0 4 1 1 2 1 1 0 0 1 5 2 0 .333 .308 .641 .500 0
渡邉  祥 .111 6 10 9   2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 .200 .111 .311 ###### 0
* 佐藤サトウ  マナブ .500 3 5 4   0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 .600 .500 1.100 ###### 0
* 阿部アベ トモ .286 3 7 7   3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .286 .286 .571 .000 0
飯島イイジマ サトシ .200 2 5 5   0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .200 .200 .400 .000 0
横手 祐樹 .000 2 4 2   2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 1.000 0
* 久米クメ ヨウ .000 1 2 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .000 .500 ###### 0
                                                       
嶋津 佳裕 1.000 2 1 1   1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 .000 0
冨井トミイ ショウ .500 1 2 2   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 1.000 .000 0
* 江原エハラ タクタカシ .250 1 4 4   1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .250 .250 .500 .000 1
* 佐久本サクモト ナギ .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .000 .000 .000 0
中島ナカジマ 世介 .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
* 竹村タケムラ カオリショウ .000 2 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
山内 陽太郎 --- 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
柏  翔太 --- 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
                                                       
合計ゴウケイ .309 69 2088 1664 2 486 515 87 19 55 805 391 43 252 262 103 34 20 304 497 354 23 .424 .484 .916 1.040 84
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績