HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  117 (試合数×1.5打席) 79 試合シアイ 青字アオジスケ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ HLP 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
塁打ルイダ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 得点圏トクテンケン
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合数シアイスウ
打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
梶野カジノ 修平シュウヘイ 681.5 .423 71 215 175   67 74 13 4 22 161 75 12 17 26 9 0 5 1 1 12 82 40 59 17 3 .488 .495 .920 1.439 1.529 4 78
渡辺ワタナベ リョウ太郎タロウ 581.0 .391 73 200 169   67 66 11 2 15 126 45 4 15 31 4 2 0 1 0 30 67 31 36 13 0 .463 .510 .746 1.256 2.067 4 73
高橋タカハシ 隆雄タカオ 395.0 .377 52 142 106   54 40 8 2 2 58 18 1 11 27 9 3 1 2 2 47 46 19 19 15 2 .413 .543 .547 1.098 2.455 6 56
松岡マツオカ 大介ダイスケ 492.5 .366 64 181 142 1 48 52 8 3 11 99 46 4 15 28 6 2 0 0 3 26 65 26 35 17 1 .400 .483 .697 1.178 1.867 4 65
* 関谷セキタニ 慶太郎ケイタロウ 337.0 .348 53 136 112 1 32 39 3 1 3 53 32 5 8 23 2 2 0 0 1 25 46 22 29 10 0 .478 .478 .473 .951 2.875 1 55
* 佐藤サトウ  ガク 306.0 .319 53 120 94   28 30 6 1 4 50 25 1 11 24 1 0 1 2 1 7 41 12 22 16 1 .293 .455 .532 .994 2.182 4 57
* 三保ミホ 春彦ハルヒコ 419.5 .254 74 182 134   26 34 13 1 4 61 41 2 34 37 5 2 4 5 1 18 54 13 26 24 6 .241 .413 .455 .887 1.088 4 74
永田ナガタ 勇気ユウキ 283.5 .253 52 126 95   20 24 3 1 4 41 18 4 22 18 6 2 1 0 5 9 42 9 16 13 2 .214 .384 .432 .822 .818 3 62
                                                                     
土井ドイ イチ 259.0 .297 45 110 91   23 27 7 0 3 43 17 3 12 13 5 4 0 3 2 8 29 11 14 4 1 .379 .425 .473 .897 1.083 5 46
* 片山カタヤマ  ジュン 232.0 .438 32 87 73   29 32 7 1 1 44 15 0 4 8 0 4 2 1 1 13 29 13 14 4 2 .448 .471 .603 1.097 2.000 8 34
横田ヨコタ 耕平コウヘイ 224.5 .338 34 84 71   24 24 3 2 6 49 17 1 14 8 2 3 0 0 3 5 27 12 13 4 2 .444 .420 .690 1.110 .571 3 34
上野ウエノ 瀬貴セキ 211.0 .303 47 75 66   14 20 8 0 0 28 8 1 8 7 2 3 1 2 1 11 30 3 8 4 2 .100 .397 .424 .833 .875 3 50
鬼塚オニツカ 竜平リュウヘ 210.5 .187 50 101 75   17 14 2 0 1 19 5 1 17 11 10 3 0 1 0 5 22 1 4 9 3 .045 .357 .253 .610 .647 3 59
鈴木sズ 雅之マサユキ 173.5 .161 44 76 56   13 9 3 0 0 12 9 0 11 12 5 1 2 1 2 2 22 3 5 6 2 .136 .338 .214 .570 1.091 3 51
* 片岡カタオカ ヒト 172.0 .333 27 57 48   14 16 2 0 4 30 13 3 1 4 1 3 1 3 0 6 19 9 8 2 2 .474 .382 .625 1.178 4.000 2 31
町田マチダ  ハジメ 159.0 .200 35 75 60   13 12 4 0 0 16 6 0 14 6 5 3 0 1 0 10 23 4 3 7 1 .174 .319 .267 .586 .429 1 40
スナナガ 雅人マサト 84.0 .323 17 35 31   4 10 2 0 0 12 8 1 8 3 0 0 1 1 2 2 14 5 8 0 1 .357 .361 .387 .769 .375 3 19
岩田イワタ アキラ 80.0 .267 19 22 15   5 4 0 0 2 10 4 0 4 5 2 0 0 0 0 1 7 2 3 5 0 .286 .500 .667 1.167 1.250 2 22
* 阿部アベ 拓真タクマ 78.5 .259 12 37 27   10 7 1 0 0 8 6 3 4 8 2 0 0 0 0 9 9 5 5 5 0 .556 .459 .296 .756 2.000 0 12
綾部アヤベ 真哉シンヤ 55.5 .227 11 24 22   4 5 2 0 1 10 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 12 2 2 0 0 .167 .333 .455 .788 .250 0 13
吉田ヨシダ 有作ユウサク 61.0 .412 10 23 17   2 7 1 0 1 11 7 1 1 4 0 0 2 0 1 3 8 3 7 2 2 .375 .440 .647 1.171 4.000 0 10
* 上原ウエハラ 隼人ハヤト 48.5 .389 8 19 18   4 7 1 1 0 10 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 7 3 2 0 0 .429 .421 .556 .977 1.000 0 9
金敷カナシキ 将太ショウタ 41.5 .294 7 21 17   5 5 1 0 0 6 4 0 2 1 3 0 0 1 0 0 6 2 4 2 0 .333 .429 .353 4.000 .500 2 7
坂田サカタ 祐太郎ユウタロウ 33.5 .500 5 12 8   1 4 1 1 0 7 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1 5 1 2 2 0 .200 .583 .875 1.458 1.000 0 5
大橋オオハシ  ミツル 31.0 1.000 4 1 1   0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000 .--- 0 12
中元ナカモト 治樹ハルキ 26.0 .429 3 7 7   1 3 1 0 1 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 1.000 .429 1.000 1.429 .000 0 3
小中出コナカデ 侑樹ユウキ 24.5 1.000 3 3 2   1 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 .667 1.000 2.500 3.500 .--- 0 4
中島ナカシマ 功仁郎 17.5 .429 3 7 7   0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 .667 .429 .571 1.000 .--- 0 4
丸山マルヤマ  ヒジリ 17.0 .125 4 8 8   1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .000 .250 .125 .375 1.000 0 6
* 梅田ウメダ ショウ 12.0 .000 3 4 3   1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1.000 0 5
阿部アベ ヒロ 9.0 .167 3 7 6   0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .143 .167 .310 .000 0 3
鈴木スズキ 竜也タツヤ 6.0 .000 2 5 3   0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400 1.000 0 2
オチ水田ミズタ 匡平キョウヘイ 2.0 .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 .000 .000 .000 0 1
                                                                     
チョウ  トオル 40.0 .200 8 13 10   3 2 0 0 0 2 2 0 1 3 1 0 0 1 0 3 5 1 1 1 0 .200 .462 .200 .662 3.000 0 11
* 今井イマイ 隆太リュウタ 28.5 .571 3 8 7   2 4 0 0 1 7 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 2 4 0 0 .400 .625 1.000 1.625 .000 0 3
* 浜端ハマバタ 丈瑠 23.0 .400 3 8 5   2 2 2 0 0 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .000 .571 .800 1.371 2.000 0 4
鬢櫛ビングシ 祐樹ユウキ 19.5 .250 3 7 4   3 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 .000 .571 .500 1.071 2.000 0 4
山本ヤマモト 晃司コウジ 18.0 .400 3 6 5   0 2 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .500 .800 1.300 1.000 0 4
* 久保田 悠希 10.5 .333 3 3 3   0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .333 .667 1.000 .--- 0 3
篠原シノハラ 遼太朗 9.0 .000 3 3 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 4
* 樋口 拓朗 8.0 .333 1 3 3   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 .333 .333 .333 .667 .--- 0 2
* 工藤クドウ ケイトシ 8.0 .000 1 3 1   2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 --- .667 .000 .667 .--- 0 2
宮地ミヤジ オオ 6.0 1.000 1 2 1   1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 1.000 1.000 2.000 .--- 0 1
佐藤サトウ カイ 5.0 .000 1 3 2   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 .--- 0 1
* 染谷ソメヤ 健太 5.0 .000 1 2 2   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 .500 .000 .000 .000 .--- 0 2
矢野ヤノ ケイウマ 5.0 .000 2 3 2   0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .333 .000 1.429 .500 0 2
サツ 健太朗ケンタロウ 3.0 .000 1 3 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .333 .000 .333 .--- 0 1
藤本フジモト  タケ 2.0 .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .--- 0 1
* 原田ハラダ 泰成ヤスナリ 2.0 .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 1
* 大平オオヒラ 悠貴ユキ 2.0 .000 1 4 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .--- 0 1
* 財津 雄志 2.0 .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 .000 .000 .--- 0 1
関口セキグチ 尚希ナオキ 2.0 .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 1
浜地 雄紀 2.0 .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 .000 .000 .--- 0 1
                                                                     
合計ゴウケイ   .323 79 2281 1819 2 542 587 116 22 87 1008 442 51 257 324 88 39 21 26 26 266 754 264 359 188 34 .350 .441 .554 1.004 1.261 65  
氏名シメイ   打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合シアイスウ
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績