HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  167 (試合数×1.5打席) 112 試合シアイ 青字アオジ体入タイニュウまたはスケ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ HLP 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
塁打ルイダ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 得点圏トクテンケン
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合数シアイスウ
打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
* 関谷セキタニ 慶太郎ケイタ 607.5 .445 75 224 164   68 73 14 5 7 118 54 4 24 40 7 5 4 0 2 34 61 32 42 14 6 .525 .558 .720 1.278 1.667 2 76
  梶野カジノ 修平シュウヘイ 858.0 .393 99 292 239   85 94 15 2 25 188 89 13 17 33 13 0 4 3 2 31 118 48 68 24 5 .407 .486 .787 1.273 1.941 10 106
* 梅田ウメダ 祥伍ショウゴ 479.5 .373 69 177 142   31 53 15 5 6 96 39 9 18 16 4 5 0 0 0 35 60 25 30 11 3 .417 .424 .676 1.100 .889 6 72
  中島ナカシマ イサオヒトシロウ 600.0 .356 81 216 180   50 64 6 3 16 124 66 10 13 20 6 3 0 0 3 42 92 40 62 13 0 .435 .423 .689 1.111 1.538 5 80
  渡辺ワタナベ 崚太リョウタロウ 674.5 .349 89 245 192   71 67 13 1 16 130 53 8 21 48 10 0 0 2 1 30 66 27 37 30 0 .409 .510 .677 1.187 2.286 7 96
* 片山カタヤマ ジュン 364.5 .343 63 171 134   45 46 7 1 0 55 12 0 9 27 4 4 0 1 1 31 53 17 12 20 1 .321 .461 .410 .872 3.000 7 63
  高橋タカハシ 隆雄タカオ 526.0 .340 76 210 162   57 55 13 4 3 85 45 2 20 27 6 3 1 5 1 42 67 27 37 8 2 .403 .427 .525 .952 1.350 5 79
  丸山マルヤマ ヒジリ 437.5 .283 83 200 159   44 45 10 1 1 60 36 4 22 7 19 12 0 2 0 15 72 29 34 8 3 .403 .378 .377 .755 .318 3 86
  永田ナガタ 勇気ユウキ 448.0 .214 82 172 126   70 27 3 0 5 45 30 4 25 32 10 3 1 0 5 27 47 11 28 21 2 .234 .411 .357 .768 1.280 15 91
                                                                       
* 上原ウエハラ 隼人ハヤト 371.5 .290 67 161 124   28 36 8 2 3 57 26 2 14 15 9 8 2 1 1 21 41 10 19 13 3 .244 .397 .460 .857 1.071 2 71
  上野ウエノ 瀬貴セキ 316.5 .265 77 125 98   23 26 3 1 0 31 18 2 12 18 1 4 0 0 1 13 42 14 17 8 3 .333 .372 .316 .688 1.500 2 87
  春原スノハラ マコト 298.5 .274 51 125 95   26 26 8 0 5 49 25 1 9 21 2 2 0 0 0 10 50 14 19 17 2 .280 .398 .516 .914 2.333 2 56
  カジムラ 浩太郎コウタロウ 294.5 .277 51 118 94   19 26 5 7 0 45 18 1 16 16 7 1 1 1 3 13 40 12 17 10 3 .300 .422 .479 .901 1.000 0 62
  砂長スナ 雅人マサト 290.5 .217 60 124 106 1 23 23 7 0 2 36 19 2 27 12 4 0 0 1 1 12 49 16 18 9 0 .327 .315 .340 .654 .444 14 71
* 阿部アベ 拓真タクマ 282.0 .449 34 91 69   30 31 12 0 4 55 16 4 7 17 5 0 0 1 0 20 30 13 12 8 0 .433 .582 .797 1.380 2.429 0 37
  吉田ヨシダ タモツサク 241.0 .256 46 106 82   20 21 2 1 4 37 17 1 10 14 8 3 0 0 0 9 33 9 14 12 2 .273 .417 .451 .869 1.400 5 48
* 佐藤サトウ マナブ 217.5 .313 42 96 80   15 25 6 0 1 34 25 2 13 12 1 0 0 1 0 2 41 18 22 7 0 .439 .396 .425 .821 .923 7 44
  鬼塚オニツカ 竜平リュウヘイ 216.0 .164 45 89 61   18 10 0 0 0 10 7 0 14 16 11 2 0 0 0 10 28 6 7 17 0 .214 .425 .164 .589 1.143 0 66
  坂田サカタ 祐太郎ユウタロウ 151.0 .346 27 58 52   9 18 2 1 2 28 11 0 2 2 1 2 0 0 0 0 20 8 9 0 1 .400 .375 .538 .913 1.000 1 35
  上西ウエニシ 卓也 152.5 .240 29 68 50   16 12 2 0 1 17 8 1 10 7 10 1 0 0 0 5 19 4 6 5 0 .211 .433 .340 .773 .700 2 35
  飯島イイジマ 智史サトシ 121.0 .350 20 46 40   8 14 2 1 2 24 12 1 3 4 1 1 0 0 0 4 25 9 9 4 1 .360 .422 .600 1.022 1.333 1 21
  鈴木スズキ 雅之マサユキ 97.5 .148 22 33 27   5 4 0 0 1 7 6 2 7 4 1 1 0 1 1 3 12 3 6 3 1 .250 .281 .259 .541 .571 3 30
  横田ヨコタ 耕平コウヘイ 97.5 .258 21 40 31   7 8 1 0 0 9 3 0 2 7 0 0 0 1 0 10 9 2 3 3 0 .222 .375 .290 .665 3.500 3 25
  綾部アヤベ 真哉シンヤ 30.0 .417 4 13 12   3 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 .667 .417 .417 .833 .000 0 7
* 片岡カタオカ タツルヒト 29.0 .222 10 11 9   1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1.000 .300 .222 .522 .--- 0 10
                                                                       
  町田マチダ ハジメ 79.5 .154 16 33 26   7 4 1 0 0 5 5 1 4 5 2 0 0 1 3 7 12 1 5 3 0 .083 .333 .192 .526 1.250 0 20
  松岡マツオカ 大介ダイスケ 74.0 .261 13 35 23   5 6 1 0 1 10 1 0 3 7 2 3 0 1 0 4 7 1 0 4 3 .143 .469 .435 .904 2.333 5 15
  土井ドイ イチ 68.5 .353 11 26 17   6 6 0 0 1 9 3 0 1 4 4 1 0 2 1 7 7 2 2 3 1 .286 .560 .529 1.089 4.000 2 11
  清水シミズ 彰人アキト 37.5 .364 6 11 11   3 4 3 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .364 .636 1.000 .000 1 9
* 名城メイジョウ セイハジメ 28.5 .235 6 17 17   2 4 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 .200 .235 .294 .529 .000 6 7
  落合オチアイ 一輝カズテル 15.0 1.000 3 4 1   1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 .--- 1 3
* 三保ミホ 春彦ハルヒコ 10.0 .000 5 6 6   0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 1 5
  江川エガワ 慎之介シンノスケ 5.0 .333 1 3 3   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .333 .667 .--- 0 1
  メシクマ 亮太 5.0 .000 1 4 3   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 .--- 1 1
合計ゴウケイ   .318 112 3350 2635 1 798 837 160 35 106 1385 650 74 329 435 149 65 14 24 26 442 939 323 430 238 31 .344 .434 .526 .960 1.322 119 112
氏名シメイ   打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合シアイスウ
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績