HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  131 (試合数×1.5打席) 88 試合シアイ 青字アオジ体入タイニュウまたはスケ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ HLP 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
塁打ルイダ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 得点圏トクテンケン
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合数シアイスウ
打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
* 関谷セキタニ  ケイ 太郎タロウ 834.0 .459 61 200 157   56 72 13 3 7 112 56 5 19 32 6 5 2 3 2 32 55 30 45 14 6 .545 .570 .713 1.283 1.684 3 64                                        
  渡辺ワタナベ  RYO太郎タロウ 892.0 .401 74 197 167   50 67 10 4 18 139 55 7 14 24 4 2 2 0 1 21 72 35 39 7 4 .486 .492 .832 1.325 1.714 1 80                                        
  梶野カジノ  修平シュウヘイ 1046.0 .389 85 242 190   73 74 10 7 24 170 96 14 19 41 9 0 2 1 2 10 92 40 64 25 2 .435 .517 .895 1.411 2.158 4 87                                        
* 梅田ウメダ  ショウゴ 572.0 .376 49 141 101   39 38 14 1 4 66 28 5 10 21 4 7 2 1 0 21 39 19 23 17 7 .487 .477 .653 1.131 2.100 3 49                                        
  カジムラ 村 浩太郎コウタロウ 663.0 .359 70 174 142   44 51 13 1 5 81 33 4 14 18 11 1 0 2 1 10 68 23 25 14 1 .338 .462 .570 1.033 1.286 2 69                                        
  中島ナカジマ  コウジン ロウ 584.0 .357 51 138 112   40 40 11 5 9 88 36 3 5 11 8 5 2 0 0 11 54 20 27 8 5 .370 .450 .786 1.236 2.200 1 51                                        
  飯島イイジマ 智史サトシ 538.5 .299 54 140 107   26 32 13 0 4 57 29 2 9 15 5 5 7 1 0 3 41 15 24 7 11 .366 .406 .533 .939 1.667 4 59                                        
* 片山カタヤマ  ジュン 601.5 .294 57 155 126   49 37 5 1 0 44 6 1 7 24 4 6 0 3 0 40 31 12 5 8 4 .387 .436 .349 .785 3.429 5 56                                        
+ 丸山マルヤマ  ヒジリ 640.5 .252 70 182 135   38 34 11 0 4 57 27 0 20 18 12 13 1 3 0 9 62 13 32 14 7 .210 .381 .422 .803 .900 5 70                                        
                                                                                                               
* 上原ウエハラ  隼人ハヤト 502.0 .357 47 130 115   31 41 8 0 6 67 26 2 12 16 1 7 0 1 0 9 39 16 22 7 3 .410 .472 .583 1.054 1.333 2 48                                        
* 阿部アベ  拓真タクマ 431.5 .388 36 98 67   33 26 7 1 4 47 20 3 7 29 2 2 0 1 1 19 33 14 17 12 2 .424 .594 .701 1.295 4.143 2 36                                        
  永田ナガタ  勇気ユウキ 375.5 .241 36 89 58   25 14 4 2 1 25 13 0 7 20 6 5 1 1 1 12 24 5 11 9 3 .208 .482 .431 .913 2.857 4 40                                        
* 高木タカギ  344.5 .373 27 69 59   15 22 4 4 3 43 20 5 13 9 0 1 0 1 1 5 21 10 17 3 0 .476 .456 .729 1.185 .692 3 37                                        
  上西ウエニシ  卓也タクヤ 332.5 .195 40 96 77   16 15 7 0 0 22 14 2 12 6 9 4 1 2 0 4 34 10 12 6 2 .294 .330 .286 .615 .500 3 41                                        
  春原スノハラ マコト 291.0 .281 31 74 64   15 18 6 1 2 32 14 0 4 6 1 1 1 1 0 5 34 7 13 5 1 .206 .347 .500 .847 1.500 1 33                                        
  ウエノ 野  294.0 .222 39 70 63   11 14 2 0 0 16 14 0 7 6 0 1 0 0 0 4 24 8 14 4 0 .333 .290 .254 .544 .857 3 43                                        
* 名城ナシロ 政也マサヤ 253.0 .236 25 70 55   17 13 3 0 3 25 11 2 5 8 5 2 0 3 1 4 20 4 3 7 1 .200 .382 .455 .837 1.600 2 26                                        
  鬼塚オニツカ  竜平リュウヘイ 250.0 .191 28 66 47   12 9 2 0 0 11 8 2 19 8 9 1 0 1 0 4 18 5 8 8 1 .278 .400 .234 .634 .421 2 34                                        
  砂長スナナガ  雅人マサト 212.5 .233 22 54 43   5 10 1 0 0 11 6 0 5 4 3 4 0 0 0 0 9 3 4 5 1 .333 .340 .256 .596 .800 3 32                                        
  吉田ヨシダ  有作ユウサク 183.0 .256 22 59 43   9 11 1 0 1 15 7 1 5 13 1 2 0 0 0 2 18 2 2 5 1 .111 .439 .349 .787 2.600 3 22                                        
  坂田サカタ  祐太郎ユウタロウ 169.5 .270 19 45 37   5 10 4 0 1 17 8 0 5 4 3 0 1 0 0 2 15 5 7 3 1 .333 .386 .459 .846 .800 2 21                                        
  綾部アヤベ 真哉シンヤ 157.5 .171 16 39 35   5 6 1 0 0 7 4 0 6 4 1 0 0 1 1 1 21 3 5 4 0 .143 .282 .200 .482 .667 1 24                                        
* 石山イシヤマ レイ 122.5 .161 15 39 31   6 5 1 1 0 8 3 0 9 8 0 0 1 0 0 2 12 2 2 2 1 .167 .342 .258 .600 .889 1 16                                        
  新井 達也 104.0 .267 13 35 30   3 8 2 0 0 10 2 2 2 0 2 3 0 0 0 0 9 4 3 3 0 .444 .313 .333 .646 .000 1 13                                        
  横田ヨコタ  耕平コウヘイ 62.0 .167 8 15 12   2 2 0 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 0 .250 .333 .167 .500 .500 1 10                                        
                                                                                                               
* 相川アイカワ セイ 35.5 .167 3 6 6   0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 .333 .167 .333 .500 .000 2 6                                        
* 橋本 裕史 27.5 .125 3 8 8   1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .000 .125 .500 .625 .--- 1 3                                        
  柳田ヤナギダ 和巳カズミ 21.0 .667 1 4 3   2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1.000 .750 .667 1.417 .--- 1 2                                        
+ 河村 龍紀 5.0 .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 1                                        
  小川オガワ 隼平ジュンペイ 6.0 .000 1 2 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 .--- 1 1                                        
合計ゴウケイ   .322 88 2639 2093 0 628 673 154 31 97 1180 539 60 244 350 106 77 23 26 11 233 804 279 382 185 58 .347 .445 .564 1.008 1.434 67 88
氏名シメイ   打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ ススム
ルイ
タタ 盗塁トウルイ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 得点圏打率トクテンケンダリツ
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク 参加サンカ試合シアイスウ
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
過去の個人成績
【HLP】
計算式ケイサンシキ
得点トクテン)+(安打アンダ)+(二塁打ニルイダ☓1.5)+(三塁打サンルイダ☓2)+(本塁打ホンルイダ☓2.5)+(塁打ルイダ☓1)+(打点ダテン☓2)+(四球シキュウ×1)+(死球シキュウ×1)+(犠打ギダ×1)+(犠飛ギヒ×3)+(進塁打シンルイダ×3)+(タタき×3)+(盗塁トウルイ×3)+(参加サンカ試合シアイ×5)